Dzisiaj jest niedziela, 24 stycznia 2021 roku
1. | Broń Radom | 23 | 54 : 17 | 16-5-2 | 53 |
2. | Mszczonowianka | 23 | 38 : 21 | 13-6-4 | 45 |
3. | Mazowsze Grójec | 23 | 46 : 27 | 12-3-8 | 39 |
4. | Pogoń Grodzisk | 23 | 30 : 14 | 10-9-4 | 39 |
5. | Skra Konstancin | 23 | 43 : 27 | 11-6-6 | 39 |
6. | KS Kozienice - Janików | 23 | 36 : 21 | 11-6-6 | 39 |
7. | UKS Łady | 23 | 41 : 30 | 11-5-7 | 38 |
8. | Zwolenianka Zwoleń | 23 | 35 : 31 | 11-2-10 | 35 |
9. | Sparta Jazgarzew | 23 | 42 : 36 | 9-7-7 | 34 |
10. | Naprzód Zielonki | 23 | 34 : 38 | 6-8-9 | 26 |
11. | Pilica Białobrzegi | 23 | 30 : 28 | 6-8-9 | 26 |
12. | Wulkan Zakrzew | 23 | 24 : 51 | 8-1-14 | 25 |
13. | KS Warka | 23 | 25 : 40 | 6-4-13 | 22 |
14. | Szydłowianka Szydłowiec | 23 | 22 : 38 | 5-4-14 | 19 |
15. | Piast Piastów | 23 | 24 : 45 | 4-6-13 | 18 |
16. | Korona Góra Kalwaria | 23 | 13 : 73 | 2-2-19 | 8 |
1. | Pilica Białobrzegi | 13 | 37:18 | 28 |
2. | Mazovia Mińsk Maz. | 13 | 39:14 | 27 |
3. | Zamłynie Radom | 13 | 29:24 | 23 |
4. | Mszczonowianka M. | 13 | 32:20 | 23 |
5. | Wilga Garwolin | 12 | 25:21 | 20 |
6. | Oskar Przysucha | 13 | 33:22 | 18 |
7. | Mazowsze Grójec | 13 | 17:17 | 17 |
8. | Tygrys Huta Mińska | 13 | 18:19 | 16 |
9. | Podlasie Sokołów Pod. | 13 | 28:26 | 16 |
10. | Hutnik Huta Czechy | 13 | 9:24 | 14 |
GKS Mazowsze Grójec zaprasza na pierwszy trening chłopców urodzonych w latach 2015 i 2016. Zajęcia odbędą się w poniedziałek 7 września o godz. 15.30 na stadionie przy ulicy Laskowej w Grójcu.
Zajęcia poprowadzi trener Konrad Główka. Numer kontaktowy: 503-33-20-09.
1. | Daniel Złoch |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Alistair Selamolela |
![]() ![]() ![]() |
3. | Hubert Gołąbek |
![]() ![]() |
4. | Mateusz Ostrowski |
![]() ![]() |
5. | Jacek Kowalski |
![]() ![]() |
Sobota, 14 listopada
IV liga: Mazowsze Grójec - KS Warka 13.00 [bez udziału publiczności]