Dzisiaj jest niedziela, 24 stycznia 2021 roku
1. | Proch Pionki | 30 | 70 : 20 | 18-11-1 | 65 |
2. | LKS Promna | 30 | 57 : 40 | 16-6-8 | 54 |
3. | Powiślanka Lipsko | 30 | 59 : 39 | 15-8-7 | 53 |
4. | Skaryszewianka Skaryszew | 30 | 66 : 38 | 14-9-7 | 51 |
5. | LKS Jedlińsk | 30 | 59 : 32 | 15-5-10 | 50 |
6. | Mazowsze Grójec | 30 | 52 : 40 | 13-10-7 | 49 |
7. | Polonia Iłża | 30 | 62 : 48 | 14-6-10 | 48 |
8. | Legion Głowaczów | 30 | 64 : 58 | 15-2-13 | 47 |
9. | Pilica Nowe Miasto nad Pilicą | 30 | 53 : 54 | 12-7-11 | 43 |
10. | Jodła Jedlnia-Letnisko | 30 | 45 : 53 | 12-6-12 | 42 |
11. | Zwolenianka Zwoleń | 30 | 57 : 50 | 9-10-11 | 37 |
12. | KS Potworów | 30 | 48 : 57 | 10-6-14 | 36 |
13. | Iłżanka Kazanów | 30 | 41 : 58 | 9-7-14 | 34 |
14. | Zawisza Sienno | 30 | 54 : 99 | 8-5-17 | 29 |
15. | Plon Garbatka-Letnisko | 30 | 29 : 71 | 4-5-21 | 17 |
16. | KP Stanisławice | 30 | 30 : 89 | 2-5-23 | 11 |
1. | Pilica Białobrzegi | 13 | 37:18 | 28 |
2. | Mazovia Mińsk Maz. | 13 | 39:14 | 27 |
3. | Zamłynie Radom | 13 | 29:24 | 23 |
4. | Mszczonowianka M. | 13 | 32:20 | 23 |
5. | Wilga Garwolin | 12 | 25:21 | 20 |
6. | Oskar Przysucha | 13 | 33:22 | 18 |
7. | Mazowsze Grójec | 13 | 17:17 | 17 |
8. | Tygrys Huta Mińska | 13 | 18:19 | 16 |
9. | Podlasie Sokołów Pod. | 13 | 28:26 | 16 |
10. | Hutnik Huta Czechy | 13 | 9:24 | 14 |
GKS Mazowsze Grójec zaprasza na pierwszy trening chłopców urodzonych w latach 2015 i 2016. Zajęcia odbędą się w poniedziałek 7 września o godz. 15.30 na stadionie przy ulicy Laskowej w Grójcu.
Zajęcia poprowadzi trener Konrad Główka. Numer kontaktowy: 503-33-20-09.
1. | Daniel Złoch |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Alistair Selamolela |
![]() ![]() ![]() |
3. | Hubert Gołąbek |
![]() ![]() |
4. | Mateusz Ostrowski |
![]() ![]() |
5. | Jacek Kowalski |
![]() ![]() |
Sobota, 14 listopada
IV liga: Mazowsze Grójec - KS Warka 13.00 [bez udziału publiczności]