Dzisiaj jest niedziela, 24 stycznia 2021 roku
1. | LKS Jedlińsk | 15 | 35 : 13 | 12-1-2 | 37 |
2. | Zamłynie Radom | 15 | 38 : 14 | 11-2-2 | 35 |
3. | Jodła Jedlnia | 15 | 38 : 22 | 10-1-4 | 31 |
4. | Mazowsze Grójec | 15 | 43 : 18 | 9-2-4 | 29 |
5. | Powiślanka Lipsko | 15 | 52 : 20 | 9-1-5 | 28 |
6. | Orzeł Wierzbica | 15 | 29 : 26 | 8-3-4 | 27 |
7. | Gryf Policzna | 15 | 23 : 27 | 7-4-4 | 25 |
8. | Energia Kozienice | 14 | 34 : 12 | 7-3-4 | 24 |
9. | Centrum Radom | 15 | 28 : 27 | 5-3-7 | 18 |
10. | Królewscy Jedlnia | 15 | 18 : 31 | 4-4-7 | 16 |
11. | Szydłowianka Szydłowiec | 15 | 24 : 28 | 4-2-9 | 14 |
12. | Zawisza Sienno | 15 | 18 : 42 | 3-3-9 | 12 |
13. | Zwolenianka Zwoleń | 15 | 12 : 33 | 3-2-10 | 11 |
14. | Pilica Nowe Miasto | 15 | 15 : 38 | 3-2-10 | 11 |
14. | Iłżanka Kazanów | 14 | 17 : 40 | 2-4-8 | 10 |
16. | LKS Promna | 15 | 11 : 44 | 2-3-10 | 9 |
1. | Pilica Białobrzegi | 13 | 37:18 | 28 |
2. | Mazovia Mińsk Maz. | 13 | 39:14 | 27 |
3. | Zamłynie Radom | 13 | 29:24 | 23 |
4. | Mszczonowianka M. | 13 | 32:20 | 23 |
5. | Wilga Garwolin | 12 | 25:21 | 20 |
6. | Oskar Przysucha | 13 | 33:22 | 18 |
7. | Mazowsze Grójec | 13 | 17:17 | 17 |
8. | Tygrys Huta Mińska | 13 | 18:19 | 16 |
9. | Podlasie Sokołów Pod. | 13 | 28:26 | 16 |
10. | Hutnik Huta Czechy | 13 | 9:24 | 14 |
GKS Mazowsze Grójec zaprasza na pierwszy trening chłopców urodzonych w latach 2015 i 2016. Zajęcia odbędą się w poniedziałek 7 września o godz. 15.30 na stadionie przy ulicy Laskowej w Grójcu.
Zajęcia poprowadzi trener Konrad Główka. Numer kontaktowy: 503-33-20-09.
1. | Daniel Złoch |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Alistair Selamolela |
![]() ![]() ![]() |
3. | Hubert Gołąbek |
![]() ![]() |
4. | Mateusz Ostrowski |
![]() ![]() |
5. | Jacek Kowalski |
![]() ![]() |
Sobota, 14 listopada
IV liga: Mazowsze Grójec - KS Warka 13.00 [bez udziału publiczności]