Dzisiaj jest niedziela, 24 stycznia 2021 roku
1. | Pogoń Grodzisk | 32 | 73 : 14 | 25-5-2 | 80 |
2. | Pilica Białobrzegi | 32 | 75 : 29 | 24-4-4 | 76 |
3. | Energia Kozienice | 32 | 57 : 28 | 20-4-8 | 64 |
4. | Wulkan Zakrzew | 32 | 47 : 25 | 18-5-9 | 59 |
5. | Mszczonowianka Mszczonów | 32 | 63 : 28 | 16-10-6 | 58 |
6. | Okęcie Warszawa | 32 | 45 : 26 | 14-8-10 | 50 |
7. | Mazowsze Grójec | 32 | 55 : 49 | 14-7-11 | 49 |
8. | Znicz II Pruszków | 32 | 63 : 57 | 15-3-14 | 48 |
9. | Polonia Iłża | 32 | 48 : 37 | 13-6-13 | 45 |
10. | Żyrardowianka | 32 | 51 : 44 | 14-3-15 | 45 |
11. | Victoria Sulejówek | 32 | 43 : 42 | 11-8-13 | 41 |
12. | UKS Łady | 32 | 34 : 46 | 11-8-13 | 41 |
13. | KS Warka | 32 | 40 : 46 | 10-5-17 | 35 |
14. | GLKS Nadarzyn | 32 | 29 : 68 | 6-5-21 | 23 |
15. | Skra Konstancin | 32 | 40 : 74 | 6-4-22 | 22 |
16. | Podlasie Sokołów Podlaski | 32 | 25 : 81 | 4-6-22 | 18 |
17. | Naprzód Zielonki | 32 | 22 : 116 | 4-3-25 | 15 |
1. | Pilica Białobrzegi | 13 | 37:18 | 28 |
2. | Mazovia Mińsk Maz. | 13 | 39:14 | 27 |
3. | Zamłynie Radom | 13 | 29:24 | 23 |
4. | Mszczonowianka M. | 13 | 32:20 | 23 |
5. | Wilga Garwolin | 12 | 25:21 | 20 |
6. | Oskar Przysucha | 13 | 33:22 | 18 |
7. | Mazowsze Grójec | 13 | 17:17 | 17 |
8. | Tygrys Huta Mińska | 13 | 18:19 | 16 |
9. | Podlasie Sokołów Pod. | 13 | 28:26 | 16 |
10. | Hutnik Huta Czechy | 13 | 9:24 | 14 |
GKS Mazowsze Grójec zaprasza na pierwszy trening chłopców urodzonych w latach 2015 i 2016. Zajęcia odbędą się w poniedziałek 7 września o godz. 15.30 na stadionie przy ulicy Laskowej w Grójcu.
Zajęcia poprowadzi trener Konrad Główka. Numer kontaktowy: 503-33-20-09.
1. | Daniel Złoch |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Alistair Selamolela |
![]() ![]() ![]() |
3. | Hubert Gołąbek |
![]() ![]() |
4. | Mateusz Ostrowski |
![]() ![]() |
5. | Jacek Kowalski |
![]() ![]() |
Sobota, 14 listopada
IV liga: Mazowsze Grójec - KS Warka 13.00 [bez udziału publiczności]