Dzisiaj jest niedziela, 24 stycznia 2021 roku
1. | Pogoń II Siedlce | 32 | 80 : 59 | 20-4-8 | 64 |
2. | Mszczonowianka Mszczonów | 32 | 64 : 33 | 18-7-7 | 61 |
3. | Ożarowianka Ożarów | 32 | 50 : 36 | 16-10-6 | 58 |
4. | Energia Kozienice | 32 | 70 : 40 | 17-5-10 | 56 |
5. | Szydłowianka Szydłowiec | 32 | 46 : 35 | 15-8-9 | 53 |
6. | Orzeł Wierzbica | 32 | 51 : 55 | 14-8-10 | 50 |
7. | Sparta Jazgarzew | 32 | 65 : 59 | 13-7-12 | 46 |
8. | Okęcie Warszawa | 32 | 54 : 52 | 13-7-12 | 46 |
9. | Znicz II Pruszków | 32 | 57 : 44 | 13-6-13 | 45 |
10. | Wilga Garwolin | 32 | 52 : 57 | 11-11-10 | 44 |
11. | Mazowsze Grójec | 32 | 51 : 49 | 12-8-12 | 44 |
12. | Oskar Przysucha | 32 | 66 : 46 | 11-9-12 | 42 |
13. | Victoria Sulejówek | 32 | 48 : 49 | 11-8-13 | 41 |
14. | Drukarz Warszawa | 32 | 53 : 47 | 12-4-16 | 40 |
15. | UKS Łady | 32 | 37 : 51 | 10-9-13 | 39 |
16. | Józefovia Józefów | 32 | 30 : 65 | 5-9-18 | 24 |
17. | PKS Radość | 32 | 25 : 122 | 0-2-30 | 2 |
1. | Pilica Białobrzegi | 13 | 37:18 | 28 |
2. | Mazovia Mińsk Maz. | 13 | 39:14 | 27 |
3. | Zamłynie Radom | 13 | 29:24 | 23 |
4. | Mszczonowianka M. | 13 | 32:20 | 23 |
5. | Wilga Garwolin | 12 | 25:21 | 20 |
6. | Oskar Przysucha | 13 | 33:22 | 18 |
7. | Mazowsze Grójec | 13 | 17:17 | 17 |
8. | Tygrys Huta Mińska | 13 | 18:19 | 16 |
9. | Podlasie Sokołów Pod. | 13 | 28:26 | 16 |
10. | Hutnik Huta Czechy | 13 | 9:24 | 14 |
GKS Mazowsze Grójec zaprasza na pierwszy trening chłopców urodzonych w latach 2015 i 2016. Zajęcia odbędą się w poniedziałek 7 września o godz. 15.30 na stadionie przy ulicy Laskowej w Grójcu.
Zajęcia poprowadzi trener Konrad Główka. Numer kontaktowy: 503-33-20-09.
1. | Daniel Złoch |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Alistair Selamolela |
![]() ![]() ![]() |
3. | Hubert Gołąbek |
![]() ![]() |
4. | Mateusz Ostrowski |
![]() ![]() |
5. | Jacek Kowalski |
![]() ![]() |
Sobota, 14 listopada
IV liga: Mazowsze Grójec - KS Warka 13.00 [bez udziału publiczności]