Dzisiaj jest czwartek, 22 kwietnia 2021 roku
1. | Pogoń II Siedlce | 32 | 80 : 59 | 20-4-8 | 64 |
2. | Mszczonowianka Mszczonów | 32 | 64 : 33 | 18-7-7 | 61 |
3. | Ożarowianka Ożarów | 32 | 50 : 36 | 16-10-6 | 58 |
4. | Energia Kozienice | 32 | 70 : 40 | 17-5-10 | 56 |
5. | Szydłowianka Szydłowiec | 32 | 46 : 35 | 15-8-9 | 53 |
6. | Orzeł Wierzbica | 32 | 51 : 55 | 14-8-10 | 50 |
7. | Sparta Jazgarzew | 32 | 65 : 59 | 13-7-12 | 46 |
8. | Okęcie Warszawa | 32 | 54 : 52 | 13-7-12 | 46 |
9. | Znicz II Pruszków | 32 | 57 : 44 | 13-6-13 | 45 |
10. | Wilga Garwolin | 32 | 52 : 57 | 11-11-10 | 44 |
11. | Mazowsze Grójec | 32 | 51 : 49 | 12-8-12 | 44 |
12. | Oskar Przysucha | 32 | 66 : 46 | 11-9-12 | 42 |
13. | Victoria Sulejówek | 32 | 48 : 49 | 11-8-13 | 41 |
14. | Drukarz Warszawa | 32 | 53 : 47 | 12-4-16 | 40 |
15. | UKS Łady | 32 | 37 : 51 | 10-9-13 | 39 |
16. | Józefovia Józefów | 32 | 30 : 65 | 5-9-18 | 24 |
17. | PKS Radość | 32 | 25 : 122 | 0-2-30 | 2 |
1. | Pilica Białobrzegi | 16 | 52:23 | 40 |
2. | Mazovia Mińsk Maz. | 16 | 49:17 | 34 |
3. | Zamłynie Radom | 16 | 33:31 | 26 |
4. | Mszczonowianka M. | 16 | 32:21 | 25 |
5. | Mazowsze Grójec | 16 | 22:20 | 23 |
6. | Wilga Garwolin | 16 | 28:32 | 21 |
7. | Podlasie Sokołów Pod. | 16 | 33:34 | 20 |
8. | Tygrys Huta Mińska | 16 | 23:22 | 20 |
9. | KS Warka | 16 | 26:31 | 20 |
11. | Hutnik Huta Czechy | 16 | 15:31 | 18 |
Przyszli:
Szymon Kołosowski (KS Raszyn)
Mikołaj Napora (Olimpia Zambrów)
Szymon Iwanowski (GKS Królewscy Jedlnia)
Filip Dubel (Varsovia Warszawa)
Jan Świątek (KS Paradyż)
Karol Kasprzyk (Centrum Radom)
Odeszli:
Stefan Trawiński (Zodiak Sucha)
Tomasz Żebrowski (KS Promna)
Artur Dębiec (nie wznowił treningów)
Jacek Kowalski (KS Łomianki)
Dominik Dąbrowski (KS Lesznowola)
Nikodem Jemioł (nie wznowił treningów)
Jakub Konopka (Kraska Jasieniec)
Michał Konopka (Kraska Jasieniec)
1. | Daniel Złoch |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Alistair Selamolela |
![]() ![]() ![]() |
3. | Hubert Gołąbek |
![]() ![]() |
4. | Mateusz Ostrowski |
![]() ![]() |
5. | Jacek Kowalski |
![]() ![]() |
niedziela, 25 kwietnia
IV liga: Mazowsze Grójec - Zamłynie Radom 17.00 [mecz bez udziału publiczności]