Dzisiaj jest niedziela, 24 stycznia 2021 roku
1. | LKS Jedlińsk | 30 | 68 : 17 | 22-7-1 | 73 |
2. | Mazowsze Grójec | 30 | 72 : 32 | 20-4-6 | 64 |
3. | Powiślanka Lipsko | 30 | 65 : 36 | 16-7-7 | 55 |
4. | KS Warka | 30 | 55 : 32 | 15-8-7 | 53 |
5. | Jodła Jedlnia-Letnisko | 30 | 58 : 45 | 14-7-9 | 49 |
6. | Zamłynie Radom | 30 | 60 : 46 | 14-6-10 | 48 |
7. | Centrum Radom | 30 | 54 : 36 | 12-10-8 | 46 |
8. | Pilica Nowe Miasto | 30 | 53 : 44 | 12-7-11 | 43 |
9. | Zawisza Sienno | 30 | 59 : 60 | 10-8-12 | 38 |
10. | Legion Głowaczów | 30 | 48 : 60 | 11-3-16 | 36 |
11. | Skaryszewianka Skaryszew | 30 | 48 : 65 | 10-5-15 | 35 |
12. | Iłżanka Kazanów | 30 | 45 : 71 | 9-6-15 | 33 |
13. | Zwolenianka Zwoleń | 30 | 47 : 66 | 9-5-16 | 32 |
14. | KS Potworów | 30 | 39 : 61 | 8-4-18 | 28 |
15. | Polonia Iłża | 30 | 38 : 87 | 5-7-18 | 22 |
16. | TKKF Grójec | 30 | 16 : 67 | 4-4-22 | 16 |
1. | Pilica Białobrzegi | 13 | 37:18 | 28 |
2. | Mazovia Mińsk Maz. | 13 | 39:14 | 27 |
3. | Zamłynie Radom | 13 | 29:24 | 23 |
4. | Mszczonowianka M. | 13 | 32:20 | 23 |
5. | Wilga Garwolin | 12 | 25:21 | 20 |
6. | Oskar Przysucha | 13 | 33:22 | 18 |
7. | Mazowsze Grójec | 13 | 17:17 | 17 |
8. | Tygrys Huta Mińska | 13 | 18:19 | 16 |
9. | Podlasie Sokołów Pod. | 13 | 28:26 | 16 |
10. | Hutnik Huta Czechy | 13 | 9:24 | 14 |
GKS Mazowsze Grójec zaprasza na pierwszy trening chłopców urodzonych w latach 2015 i 2016. Zajęcia odbędą się w poniedziałek 7 września o godz. 15.30 na stadionie przy ulicy Laskowej w Grójcu.
Zajęcia poprowadzi trener Konrad Główka. Numer kontaktowy: 503-33-20-09.
1. | Daniel Złoch |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Alistair Selamolela |
![]() ![]() ![]() |
3. | Hubert Gołąbek |
![]() ![]() |
4. | Mateusz Ostrowski |
![]() ![]() |
5. | Jacek Kowalski |
![]() ![]() |
Sobota, 14 listopada
IV liga: Mazowsze Grójec - KS Warka 13.00 [bez udziału publiczności]